Le strade della Camargue
| TAPPA | STRADA | DIREZIONE | DIST. KM |
PROG. KM |
|---|---|---|---|---|
| Arles | D570 | Les Santes Maries | 37 | 0 |
| Les Santes Maries | D85A | Mas de Pioch | 10 | 47 |
| Mas de Pioch | D570 | Albaron | 11 | 58 |
| Albaron | D37 | Mas de Ponteves | 18 | 76 |
| Mas de Ponteves | D36 | Salin de Giraud | 22 | 98 |
| Salin de Giraud | D36D | Plage de Piemanson | 12 | 110 |
| Salin de Giraud | D35B | Bac de Barcarin | 3 | 113 |
| Bac de Barcarin | D35 | Mas Thibert | 17 | 130 |
| Mas Thibert | D24,N568 | St.Martin de Crau | 14 | 144 |
| St.Martin de Crau | N453 | Arles | 14 | 158 |
| Arles | ||||
|
|
||||
